武器
武器
| 名称 | Lv | 専用 | 最小攻撃 | 最大攻撃 |
|---|---|---|---|---|
| 木の弓 | 1 | 弓将 | 74 | 88 |
| 短剣 | 1 | 武将 | 74 | 88 |
| 紙扇 | 1 | 謀士 | 74 | 88 |
| 銅の弓 | 5 | 弓将 | 96 | 114 |
| 銅剣 | 5 | 武将 | 96 | 114 |
| 銅の扇 | 5 | 謀士 | 96 | 114 |
| 鉄の弓 | 10 | 弓将 | 123 | 145 |
| 鉄の剣 | 10 | 武将 | 123 | 145 |
| 鉄の扇 | 10 | 謀士 | 123 | 145 |
| 東胡弓 | 15 | 弓将 | 154 | 182 |
| 破斬の剣 | 15 | 武将 | 154 | 182 |
| 羽扇子 | 15 | 謀士 | 154 | 182 |
| 鋼の弓 | 20 | 弓将 | 190 | 224 |
| 鋼の剣 | 20 | 武将 | 190 | 224 |
| 鋼の扇 | 20 | 謀士 | 190 | 224 |
| 貊弓 | 25 | 弓将 | 232 | 273 |
| 鋸歯刃 | 25 | 武将 | 232 | 273 |
| 鶴の羽扇 | 25 | 謀士 | 232 | 273 |
| 白銀の弓 | 30 | 弓将 | 281 | 331 |
| 白銀の剣 | 30 | 武将 | 281 | 331 |
| 白銀の扇 | 30 | 謀士 | 281 | 331 |
| 飛燕の弓 | 35 | 弓将 | 337 | 397 |
| 魚陽剣 | 35 | 武将 | 337 | 397 |
| 策士の奥義 | 35 | 謀士 | 337 | 397 |
| 黒鉄の弓 | 40 | 弓将 | 402 | 473 |
| 黒鉄の剣 | 40 | 武将 | 402 | 473 |
| 黒鉄の扇 | 40 | 謀士 | 402 | 473 |
| 半月弓 | 45 | 弓将 | 477 | 562 |
| 龍淵剣 | 45 | 武将 | 477 | 562 |
| 破軍の扇 | 45 | 謀士 | 477 | 562 |
| 鋼鉄の弓 | 50 | 弓将 | ||
| 鋼鉄の剣 | 50 | 武将 | 568 | 669 |
| 鋼鉄の扇 | 50 | 謀士 | ||
| 連環弓 | 55 | 弓将 | ||
| 湛盧之剣 | 55 | 武将 | 1347 | 1585 |
| 乾坤の扇 | 55 | 謀士 | 1347 | 1585 |
| 60 | 弓将 | |||
| 60 | 武将 | |||
| 60 | 謀士 | |||
| 65 | 弓将 | |||
| 65 | 武将 | |||
| 65 | 謀士 | |||
| 70 | 弓将 | |||
| 70 | 武将 | |||
| 70 | 謀士 | |||
| 竜舌の弓 | 75 | 弓将 | ||
| 倚天剣 | 75 | 武将 | ||
| 芭蕉扇 | 75 | 謀士 | 1382 | 1626 |
| 裂空 | 80 | 弓将 | 3278 | 3858 |
| 七星宝剣 | 80 | 武将 | 3701 | 4356 |
| 80 | 謀士 | |||
| 85 | 弓将 | |||
| 赤宵斬蛇剣 | 85 | 武将 | ||
| 残翼血扇 | 85 | 謀士 | ||
| 90 | 弓将 | |||
| 貪狼の剣 | 90 | 武将 | ||
| 轟火神扇 | 90 | 謀士 | ||
| 覇王の弓 | 95 | 弓将 | ||
| 夏禹の剣 | 95 | 武将 | ||
| 95 | 謀士 | |||
| 落日の弓 | 100 | 弓将 | ||
| 軒轅剣 | 100 | 武将 | ||
| 五火神焔の扇 | 100 | 謀士 |

